|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Startseite | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | | ||||||||||||
| Einige Auswertungen aus der vergangenen Herbstsaison beim SV Gleinstätten. | ||||||||||||
| Die Saisonzahlen | Spielstatistik | |||||||||||
| Nr./Name/Position | Einsätze | Minuten | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot | SP | S | U | N | TD | |
| 1 – Prasser Christoper (TW) | 7 | 585 | 0 | 1 | 0 | 0 | Steirer - Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
| 2 – Maier Björn (M) | 16 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÖFB Amateur - Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 |
| 3 – Kothleitner Robert (V/M) | 26 | 1618 | 0 | 3 | 0 | 0 | Meisterschaft RLM | 30 | 11 | 8 | 11 | 49:49 |
| 5 – Rastl Paul (V) | 9 | 461 | 0 | 1 | 0 | 0 | Gesamt | 35 | 14 | 8 | 13 | 63:62 |
| 6 – Kozissnik Peter (V/M) | 33 | 2919 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 7 – Poljanec David (ST) | 35 | 3132 | 15 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 8 – Trummer Jürgen (V) | 30 | 2631 | 1 | 11 | 0 | 1 | ||||||
| 9 – Dengg Christian (M/ST) | 29 | 2206 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 10 – Hutter Ewald (V) | 31 | 2704 | 0 | 14 | 1 | 0 | ||||||
| 11 – Rossmann Daniel (ST) | 34 | 2870 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 12 – Prietl Manuel (ST) | 34 | 2789 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 13 – Hutter Kevin (M) | 32 | 2801 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 14 – Kluge Christian (M) | 34 | 2663 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 15 – Götz Lukas (V/M) | 14 | 306 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 16 – Fleith Patrick (M) | 8 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 17 - Halilovic Senad | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 – Znuderl Bostjan (M/ST) | 18 | 1204 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 18 – Strablegg Georg (V/M) | 28 | 1778 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 19 - Orend Jan (ST) | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 – Miuc Markus (TW) | 7 | 497 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 22 – Waltl Lukas (TW) | 20 | 1797 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 23 - Baumann Oliver (V) | 10 | 406 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 33 – Begic Ivo (V) | 7 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Die Meisterschaft der Regionalliga Mitte 2010/2011: | ||||||||||||
| Wussten Sie, dass …... | ||||||||||||
| … Gleinstätten vom 13.03. bis 03.04 4 Spiele hintereinander nicht gewinnen konnte. | ||||||||||||
| … Gleinstättens längste Siegesserie 3 Spiele lang dauerte. | ||||||||||||
| … Gleinstätten vom 03.04 bis 15.05 7 Spiele hintereinander nicht verloren hat. | ||||||||||||
| … im Durchschnitt pro Spiel 528 Zuseher ein Gleinstätten-Spiel verfolgten. | ||||||||||||
| … im Durchschnitt mit 578 Zusehern bei
Auswärtsspielen von Gleinstätten mehr Zuseher waren als mit 479 Zusehern bei Heimspielen. |
||||||||||||
| Bei Auswärtsspielen .... |
||||||||||||
| ... Gleinstätten in der zweiten Halbzeit mit 32 Treffer, um ein Tor mehr erzielt hat, als in der ersten Halbzeit. | ||||||||||||
| ... Gleinstätten in der ersten Halbzeit 28
Gegentreffer und in der zweiten Halbzeit sogar 34 Gegentore hinnehmen musste. |
||||||||||||
| ... Gleinstätten im Durchschnitt alle 38 Minuten eine Karte bekommen hat. | ||||||||||||
| ... Gleinstätten im Durchschnitt alle 50 Minuten ein Tor erzielt hat. | ||||||||||||
| ... Gleinstätten im Durchschnitt alle 51 Minuten ein Tor bekommen hat. | ||||||||||||
| ... Gleinstätten aus Standartsituationen 7 Tore erzielt hat. | ||||||||||||
| ... Gleinstätten aus Standartsituationen 8 Tore bekommen hat. | ||||||||||||
| ... Gleinstätten 5 Stangenschüsse gehabt hat. | ||||||||||||
| … Gleinstätten hat der Mannschaft aus St. Florian durch einen 3:1 Sieg, die meisten Gegentore in einem Spiel zugefügt | ||||||||||||
| … Poljanec, Znuderl, Rossmann, Kluge und Hutter Kevin jeweils einen Doppelpack geschossen haben. | ||||||||||||
| … die jüngste Startelf mit einem Durchschnittsalter von 20,18 Jahren gegen St. Florian gespielt hat | ||||||||||||
| … Poljanec und Rossmann mit insgesamt 25 Treffern, das drittbeste Stürmerduo der Regionalliga Mitte war. | ||||||||||||
|
|
||||||||||||